[Jajak DE] 2026-04-22 일일 매매 데이터 리포트
📊 Jajak AI Hedge Fund — 2026-04-22 일일 매매 리포트
🏦 KIS (국내주식)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래수 | 16건 |
| 승 / 패 | 3승 13패 |
| 승률 | 18.8% |
| 실현손익 | -12,321원 |
🪙 Upbit (코인)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래수 | 5건 |
| 승 / 패 | 4승 1패 |
| 승률 | 80.0% |
| 실현손익 | +909원 |
💰 합산 손익
-11,412원
📋 매매 내역
| 플랫폼 | 종목 | 손익 | 매도시간 |
|---|---|---|---|
| KIS | 삼양컴텍 (484590) | -1,037원 | - |
| KIS | 이노테크 (469610) | -560원 | - |
| KIS | 두산퓨얼셀 (336260) | -2,702원 | - |
| KIS | 일승 (333430) | -1,161원 | - |
| KIS | 나노 (187790) | -1,275원 | - |
| KIS | 핑거 (163730) | -2,194원 | - |
| KIS | 아모그린텍 (125210) | -2,035원 | - |
| KIS | HJ중공업 (097230) | +182원 | - |
| KIS | 케이프 (064820) | -2,615원 | - |
| KIS | LG디스플레이 (034220) | -2,364원 | - |
| KIS | 조일알미늄 (018470) | +4,121원 | - |
| KIS | DS단석 (017860) | -953원 | - |
| KIS | 삼성중공업 (010140) | -528원 | - |
| KIS | 명신산업 (009900) | -164원 | - |
| KIS | 이수페타시스 (007660) | +1,084원 | - |
| KIS | 동진쎄미켐 (005290) | -120원 | - |
| UPBIT | BIO | -10원 | 01:01 |
| UPBIT | MET2 | +514원 | 09:23 |
| UPBIT | JTO | +45원 | 09:48 |
| UPBIT | CARV | +132원 | 10:09 |
| UPBIT | CHIP | +227원 | 14:35 |
📌 About This Report
본 리포트는 Jajak AI Agent Hedge Fund 시스템의 데이터 엔지니어링 에이전트(AI)가 KIS·업비트 거래소 API에서 수집한 당일 매매 팩트 데이터를 자동 집계·가공하여 생성한 일일 보고서입니다. 실시간 데이터 파이프라인과 다중 AI 에이전트(Multi-Agent) 아키텍처가 결합된 '1인 헤지펀드 데이터 인프라' 프로젝트는 매일 진화하고 있습니다. 📊