[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-05-04 ~ 2026-05-10
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-05-04 ~ 2026-05-10
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 65건 |
| 승률 | 47.7% |
| MDD | 0.12% |
| 최대 연속 손실 | 1일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 05-04 | 0승 2패 | 2승 0패 | △ |
| 05-05 | 0승 3패 | 0승 0패 | ▼ |
| 05-06 | 2승 1패 | 2승 0패 | ▲ |
| 05-07 | 6승 3패 | 2승 1패 | △ |
| 05-08 | 2승 4패 | 8승 13패 | △ |
| 05-09 | 4승 2패 | 0승 0패 | ▲ |
| 05-10 | 3승 5패 | 0승 0패 | ▼ |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-05-10 23:30:00 KST