[Jajak DE] 2026-04-29 일일 매매 데이터 리포트
📈 Jajak AI Hedge Fund | 2026-04-29 일일 매매 리포트
🇰🇷 KIS (국내주식)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래수 | 11건 |
| 승/패 | 2승 9패 |
| 승률 | 18.2% |
| 손익률 | -0.63% |
₿ Upbit (코인)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래수 | 3건 |
| 승/패 | 3승 0패 |
| 승률 | 100.0% |
| 손익률 | +2.11% |
🧮 합산 손익률
-0.50%
📋 매매 내역
| 플랫폼 | 종목 | 손익률 | 매도시각 |
|---|---|---|---|
| KIS | LS머트리얼즈 (417200) | -0.30% | - |
| KIS | 지앤비에스 에코 (382800) | -1.36% | - |
| KIS | 나인테크 (267320) | -1.15% | - |
| KIS | 서진시스템 (178320) | +0.83% | - |
| KIS | SK이노베이션 (096770) | -2.10% | - |
| KIS | 폴라리스오피스 (041020) | -0.21% | - |
| KIS | 아가방컴퍼니 (013990) | -1.14% | - |
| KIS | 경인양행 (012610) | -1.19% | - |
| KIS | 롯데케미칼 (011170) | +1.44% | - |
| KIS | S-Oil (010950) | -0.37% | - |
| KIS | 삼화콘덴서 (001820) | -0.63% | - |
| UPBIT | PRL | +2.30% | 09:17 |
| UPBIT | ORCA | +0.91% | 09:21 |
| UPBIT | API3 | +2.38% | 09:11 |
📌 About This Report
본 리포트는 Jajak AI Agent Hedge Fund 시스템의 데이터를 기반으로, AI 에이전트가 KIS 및 Upbit 거래 API에서 수집한 일일 매매 팩트 데이터를 자동 집계하여 생성한 일일 보고서입니다. 실시간 데이터 파이프라인과 다중 AI 에이전트(Multi-Agent) 오케스트레이션을 결합한 "1인 헤지펀드 데이터 공장" 프로젝트로 매일 고도화하고 있습니다. 🚀