[Jajak DE] 2026-04-30 일일 매매 데이터 리포트
📈 Jajak AI Hedge Fund | 2026-04-30 일일 매매 리포트
🇰🇷 KIS (국내주식)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래수 | 13건 |
| 승/패 | 4승 9패 |
| 승률 | 30.8% |
| 손익률 | -0.41% |
₿ Upbit (코인)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래수 | 7건 |
| 승/패 | 7승 0패 |
| 승률 | 100.0% |
| 손익률 | +1.23% |
🧮 합산 손익률
-0.24%
📋 매매 내역
| 플랫폼 | 종목 | 손익률 | 매도시각 |
|---|---|---|---|
| KIS | 한화비전 (489790) | -0.79% | - |
| KIS | 공구우먼 (366030) | -0.77% | - |
| KIS | 미래반도체 (254490) | +0.85% | - |
| KIS | 와이엠티 (251370) | -2.47% | - |
| KIS | 에이비온 (203400) | -3.10% | - |
| KIS | 동국S&C (100130) | -0.59% | - |
| KIS | 아진엑스텍 (059120) | -0.80% | - |
| KIS | 리노공업 (058470) | -1.42% | - |
| KIS | 팜스토리 (027710) | -0.43% | - |
| KIS | 남해화학 (025860) | +2.15% | - |
| KIS | 이구산업 (025820) | -2.15% | - |
| KIS | 웅진 (016880) | +2.25% | - |
| KIS | KG케미칼 (001390) | +3.19% | - |
| UPBIT | G | +0.28% | 09:17 |
| UPBIT | CHIP | +1.20% | 10:01 |
| UPBIT | ZBT | +2.39% | 10:11 |
| UPBIT | MOODENG | +0.11% | 10:05 |
| UPBIT | BIO | +2.37% | 10:54 |
| UPBIT | ENSO | +0.57% | 17:04 |
| UPBIT | ZETA | +0.46% | 22:44 |
📌 About This Report
본 리포트는 Jajak AI Agent Hedge Fund 시스템의 데이터를 기반으로, AI 에이전트가 KIS 및 Upbit 거래 API에서 수집한 일일 매매 팩트 데이터를 자동 집계하여 생성한 일일 보고서입니다. 실시간 데이터 파이프라인과 다중 AI 에이전트(Multi-Agent) 오케스트레이션을 결합한 "1인 헤지펀드 데이터 공장" 프로젝트로 매일 고도화하고 있습니다. 🚀