[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-06-01 ~ 2026-06-07
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-06-01 ~ 2026-06-07
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 35건 |
| 승률 | 60.0% |
| MDD | 0.06% |
| 최대 연속 손실 | 1일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 06-01 | 1승 2패 | 0승 0패 | ▼ |
| 06-02 | 5승 5패 | 0승 0패 | ▲ |
| 06-03 | 4승 3패 | 0승 0패 | ▲ |
| 06-04 | 3승 1패 | 0승 0패 | ▲ |
| 06-05 | 4승 1패 | 0승 0패 | ▲ |
| 06-06 | 거래없음 | 거래없음 | — |
| 06-07 | 4승 2패 | 0승 0패 | ▲ |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-06-07 23:30:03 KST