[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-06-08 ~ 2026-06-14
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-06-08 ~ 2026-06-14
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 29건 |
| 승률 | 55.2% |
| MDD | 0.26% |
| 최대 연속 손실 | 2일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 06-08 | 0승 1패 | 0승 0패 | △ |
| 06-09 | 0승 0패 | 3승 1패 | ▲ |
| 06-10 | 0승 1패 | 0승 1패 | ▼ |
| 06-11 | 0승 0패 | 1승 0패 | ▲ |
| 06-12 | 1승 1패 | 2승 0패 | ▲ |
| 06-13 | 5승 3패 | 0승 0패 | ▼ |
| 06-14 | 4승 5패 | 0승 0패 | ▼ |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-06-14 23:30:00 KST