[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-06-29 ~ 2026-07-05
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-06-29 ~ 2026-07-05
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 21건 |
| 승률 | 14.3% |
| MDD | 0.07% |
| 최대 연속 손실 | 3일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 06-29 | 0승 1패 | 0승 0패 | ▼ |
| 06-30 | 0승 5패 | 0승 0패 | ▼ |
| 07-01 | 0승 1패 | 0승 0패 | ▼ |
| 07-02 | 거래없음 | 거래없음 | — |
| 07-03 | 거래없음 | 거래없음 | — |
| 07-04 | 0승 4패 | 0승 0패 | △ |
| 07-05 | 3승 7패 | 0승 0패 | ▼ |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-07-05 23:30:03 KST