[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-07-20 ~ 2026-07-26
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-07-20 ~ 2026-07-26
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 30건 |
| 승률 | 43.3% |
| MDD | 0.44% |
| 최대 연속 손실 | 2일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 07-20 | 1승 0패 | 1승 1패 | △ |
| 07-21 | 0승 0패 | 1승 1패 | ▼ |
| 07-22 | 0승 3패 | 3승 0패 | △ |
| 07-23 | 1승 2패 | 2승 4패 | ▼ |
| 07-24 | 1승 0패 | 1승 0패 | ▲ |
| 07-25 | 0승 2패 | 0승 0패 | ▼ |
| 07-26 | 2승 4패 | 0승 0패 | ▼ |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-07-26 23:30:00 KST