[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-07-27 ~ 2026-08-02
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-07-27 ~ 2026-08-02
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 17건 |
| 승률 | 11.8% |
| MDD | 0.52% |
| 최대 연속 손실 | 3일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 07-27 | 0승 0패 | 0승 1패 | ▼ |
| 07-28 | 0승 1패 | 0승 1패 | ▼ |
| 07-29 | 0승 0패 | 0승 1패 | ▼ |
| 07-30 | 거래없음 | 거래없음 | — |
| 07-31 | 0승 1패 | 1승 0패 | △ |
| 08-01 | 1승 6패 | 0승 0패 | ▼ |
| 08-02 | 0승 4패 | 0승 0패 | ▼ |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-08-02 23:30:00 KST