[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-09-21 ~ 2026-09-27
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-09-21 ~ 2026-09-27
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 70건 |
| 승률 | 38.6% |
| MDD | 0.14% |
| 최대 연속 손실 | 4일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 09-21 | 7승 9패 | 0승 0패 | ▼ |
| 09-22 | 6승 12패 | 2승 1패 | △ |
| 09-23 | 5승 4패 | 0승 0패 | ▲ |
| 09-24 | 3승 1패 | 0승 0패 | ▼ |
| 09-25 | 1승 6패 | 0승 0패 | ▼ |
| 09-26 | 1승 4패 | 0승 0패 | ▼ |
| 09-27 | 2승 6패 | 0승 0패 | ▼ |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-09-27 23:30:00 KST