[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-09-28 ~ 2026-10-04
[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서
2026-09-28 ~ 2026-10-04
주간 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 24건 |
| 승률 | 62.5% |
| MDD | 0.00% |
| 최대 연속 손실 | 0일 |
일별 현황
| 날짜 | 코인 (승/패) | 주식 (승/패) | 방향 |
|---|---|---|---|
| 09-28 | 1승 2패 | 2승 0패 | △ |
| 09-29 | 0승 0패 | 3승 2패 | ▲ |
| 09-30 | 0승 0패 | 3승 4패 | ▲ |
| 10-01 | 0승 0패 | 2승 1패 | ▲ |
| 10-02 | 0승 0패 | 4승 0패 | ▲ |
| 10-03 | 거래없음 | 거래없음 | — |
| 10-04 | 거래없음 | 거래없음 | — |
잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-10-04 23:30:00 KST